مدلها با قیمت ریالی
۸۰ مدل از ۱۵ سازنده. قیمتها به ریال و برای هر میلیون توکن است؛ ستون «یک پیام» میگوید یک پیام معمولی چقدر تمام میشود.
- مدل فعال
- ۴۱۱۵ سازنده
- ارزانترین پیام
- ۲۹۲ریالZ.ai: GLM 5.3 Flash
- سلامت ۳۰ روز
- ۶۶٫۶٪میانگین مدلهای سنجیدهشده
امروز در بازار
همهٔ مدلها، به ترتیب مصرف در بازار جهانی.
۸۰ مدل
| هزینهٔ یک پیام معمولی: ۲٬۰۰۰ توکن ورودی و ۵۰۰ توکن خروجی. در مدلهای استدلالی، فکر کردن هم خروجی حساب میشود و پیام گرانتر میشود. | بیشترین متنی که مدل یکجا میخواند | شاخص هوش Artificial Analysis، از ۰ تا ۱۰۰ | سرعت تولید پاسخ، به توکن در ثانیه | جایگاه در مصرف بازار جهانی مدلها، ۷ روز گذشته | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵ هزار | ۴۰۵ هزار | ۲۹۲ | ۱ میلیون | ۲۷٫۸ | ۷۷از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۷٪سالم | #۲۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۲۳ هزار | ۱٫۳۷ م | ۹۳۲ | ۱ میلیون | — | ۱۰۸از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۸٫۳٪سالم | #۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲٫۲۹ م | ۶٫۸۵ م | ۷٬۹۹۷ | ۱ میلیون | — | ۴۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۹٫۱٪از دسترس خارج | #۴۲ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵۴۸ هزار | ۳٫۲۹ م | ۲٬۷۴۰ | ۱٫۱ میلیون | — | ۹۳از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۶۱۵ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۰٫۹۶ م | ۵۴٫۸ م | ۴۹٬۳۲۰ | ۱ میلیون | ۵۸٫۴ | ۷۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۸۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۹۲ هزار | ۳٫۸۴ م | ۲٬۳۰۱ | ۱ میلیون | ۳۱٫۷ | ۸۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۴٪سالم | #۱۰۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۳۲۶ هزار | ۶۵۲ هزار | ۹۷۸ | ۱ میلیون | — | ۶۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۰٪سالم | #۱۱۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۷۴ هزار | ۱٫۳۷ م | ۱٬۲۳۳ | ۱ میلیون | ۳۶٫۲ | ۱۵۳از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۰٫۶٪از دسترس خارج | #۱۳بدون تغییر در ۷ روز | |
| ۳۶۲ هزار | ۱٫۴۵ م | ۱٬۴۴۷ | ۲۶۲ هزار | — | ۵۰از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۷۲٫۸٪از دسترس خارج | #۱۵بدون تغییر در ۷ روز | |
| ۱٫۶۴ م | ۶٫۵۸ م | ۶٬۵۷۶ | ۲۶۲ هزار | ۱۱٫۸ | ۶۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۹۷٪سالم | #۱۶۹ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۷۴ هزار | ۵۴۸ هزار | ۸۲۲ | ۱ میلیون | — | ۹۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۲۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۴۹ هزار | ۴۹۹ هزار | ۷۴۸ | ۱ میلیون | — | ۵۰از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۹٪سالم | #۲۱۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵۲۶ هزار | ۴۱٫۱ م | ۲۱٬۶۰۲ | ۱ میلیون | ۱۷٫۴ | ۶۳از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۸٫۳٪از دسترس خارج | #۲۵۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲٫۰۵ م | ۱۰٫۲۷ م | ۹٬۲۴۷ | ۱ میلیون | ۳۰٫۵ | ۷۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۸٫۱٪سالم | #۲۶۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۹۲ هزار | ۵۴۸ هزار | ۶۵۸ | ۲۶۲ هزار | ۵٫۵ | ۱۰۸از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۴٫۶٪سالم | #۳۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۴۷ هزار | ۴۹۳ هزار | ۷۴۰ | ۱ میلیون | — | ۸۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۹۸٪سالم | #۳۱بدون تغییر در ۷ روز | |
| ۱۶ هزار | ۱۹٫۱۸ م | ۹٬۶۲۳ | ۱ میلیون | — | ۷۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۸۱٫۱٪سالم | #۳۲۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۸۴ هزار | ۲۱٫۹۲ م | ۱۱٬۵۲۷ | ۱ میلیون | ۲۳٫۱ | ۵۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۳٫۰٪از دسترس خارج | #۳۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۶۸۵ هزار | ۴٫۱۱ م | ۳٬۴۲۵ | ۱ میلیون | — | ۱۳۶از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۳۶۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۴٫۳۸ م | ۸٫۷۷ م | ۱۳٬۱۵۲ | ۱ میلیون | — | ۴۷از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۸۴٫۵٪سالم | #۳۷۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۴۱۱ هزار | ۱٫۲۹ م | ۱٬۴۶۶ | ۱ میلیون | — | ۵۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۷۹٫۷٪از دسترس خارج | #۳۸۴ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۱۰ هزار | ۶٫۳ م | ۳٬۳۷۰ | ۱ میلیون | ۲۰٫۱ | ۵۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۹٫۴٪از دسترس خارج | #۴۱۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۷٫۴ م | ۱۳۷ م | ۱۲۳٬۲۹۹ | ۱٫۱ میلیون | ۵۶٫۹ | ۴۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۸۵٫۸٪سالم | #۴۲۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵۴۸ هزار | ۱٫۱ م | ۱٬۶۴۴ | ۲۶۲ هزار | — | ۳۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۸٫۱٪سالم | #۴۳۶ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵٫۴۸ م | ۲۷٫۴ م | ۲۴٬۶۶۰ | ۱ میلیون | — | ۷۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۴۴۷ پله پایینتر از هفتهٔ پیش |
Z.ai: GLM 5.3 FlashZ.ai، ۱ میلیون توکن۲۹۲ریال برای یک پیام
۹۹٫۷٪سالمهوش ۲۷٫۸#۲۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek، ۱ میلیون توکن۹۳۲ریال برای یک پیام
۹۸٫۳٪سالم#۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Tencent: Hy4 previewTencent، ۱ میلیون توکن۷٬۹۹۷ریال برای یک پیام
۵۹٫۱٪از دسترس خارج#۴۲ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenAI، ۱٫۱ میلیون توکن۲٬۷۴۰ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۶۱۵ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
Anthropic: Claude Opus 5.5Anthropic، ۱ میلیون توکن۴۹٬۳۲۰ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارجهوش ۵۸٫۴#۸۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Z.ai: GLM 5.3Z.ai، ۱ میلیون توکن۲٬۳۰۱ریال برای یک پیام
۹۹٫۴٪سالمهوش ۳۱٫۷#۱۰۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek، ۱ میلیون توکن۹۷۸ریال برای یک پیام
۹۹٫۰٪سالم#۱۱۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Anthropic: Claude Haiku 5.5Anthropic، ۱ میلیون توکن۱٬۲۳۳ریال برای یک پیام
۶۰٫۶٪از دسترس خارجهوش ۳۶٫۲#۱۳بدون تغییر در ۷ روز
Tencent: Hy3Tencent، ۲۶۲ هزار توکن۱٬۴۴۷ریال برای یک پیام
۷۲٫۸٪از دسترس خارج#۱۵بدون تغییر در ۷ روز
NVIDIA: Nemotron 3 UltraNVIDIA، ۲۶۲ هزار توکن۶٬۵۷۶ریال برای یک پیام
۹۹٫۹۷٪سالمهوش ۱۱٫۸#۱۶۹ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Meta: Muse Spark 1.3 ContributorMeta، ۱ میلیون توکن۸۲۲ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۲۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek، ۱ میلیون توکن۷۴۸ریال برای یک پیام
۹۹٫۹٪سالم#۲۱۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
MoonshotAI: Kimi K3Moonshot AI، ۱ میلیون توکن۲۱٬۶۰۲ریال برای یک پیام
۹۸٫۳٪از دسترس خارجهوش ۱۷٫۴#۲۵۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Google: Gemini 3.8 FlashGoogle، ۱ میلیون توکن۹٬۲۴۷ریال برای یک پیام
۶۸٫۱٪سالمهوش ۳۰٫۵#۲۶۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
NVIDIA: Nemotron 3.5 LightningNVIDIA، ۲۶۲ هزار توکن۶۵۸ریال برای یک پیام
۹۴٫۶٪سالمهوش ۵٫۵#۳۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Poolside: Laguna S 2.1Poolside، ۱ میلیون توکن۷۴۰ریال برای یک پیام
۹۹٫۹۸٪سالم#۳۱بدون تغییر در ۷ روز
Z.ai: GLM 5.2Z.ai، ۱ میلیون توکن۹٬۶۲۳ریال برای یک پیام
۸۱٫۱٪سالم#۳۲۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek، ۱ میلیون توکن۱۱٬۵۲۷ریال برای یک پیام
۶۳٫۰٪از دسترس خارجهوش ۲۳٫۱#۳۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Google: Gemini 3.1 Flash LiteGoogle، ۱ میلیون توکن۳٬۴۲۵ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۳۶۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek، ۱ میلیون توکن۱۳٬۱۵۲ریال برای یک پیام
۸۴٫۵٪سالم#۳۷۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
Qwen: Qwen3.8 FlashQwen، ۱ میلیون توکن۱٬۴۶۶ریال برای یک پیام
۷۹٫۷٪از دسترس خارج#۳۸۴ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Qwen: Qwen3.8 27BQwen، ۱ میلیون توکن۳٬۳۷۰ریال برای یک پیام
۶۹٫۴٪از دسترس خارجهوش ۲۰٫۱#۴۱۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
OpenAI: GPT-6 AstraOpenAI، ۱٫۱ میلیون توکن۱۲۳٬۲۹۹ریال برای یک پیام
۸۵٫۸٪سالمهوش ۵۶٫۹#۴۲۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Google: Gemma 4 31BGoogle، ۲۶۲ هزار توکن۱٬۶۴۴ریال برای یک پیام
۹۸٫۱٪سالم#۴۳۶ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
Anthropic: Claude Sonnet 5Anthropic، ۱ میلیون توکن۲۴٬۶۶۰ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۴۴۷ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
۱ تا ۲۵ از ۸۰









