۲۲٫۳٪سهم از توکنها
۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
در کاتالوگ IranRouter نیست
کدام مدلها در بازار جهانی بیشترین توکن را پردازش کردهاند، سهم هر کدام و جابهجاییاش نسبت به دورهٔ قبل.
آخرین روز: ۷ آبان ۱۴۰۵
بر اساس مصرف بازار جهانی مدلها، نه فقط ترافیک IranRouter.
۲۲٫۳٪سهم از توکنها
۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
در کاتالوگ IranRouter نیست
۸٫۴٪سهم از توکنها
۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
یک پیام در IranRouter: ۹۳۱ ریال
۸٫۲٪سهم از توکنها
۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
یک پیام در IranRouter: ۲۹۲ ریال
هشت مدل پرمصرف این بازه؛ بقیه در «سایر».
جمع سهم مدلهای رتبهدار هر سازنده؛ بقیهٔ بازار در «سایر».
| تغییر | مدل | |||
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | ۲۲٫۳٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۲ | ۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | ۸٫۴٪ | ۹۳۱ |
| ۳ | ۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | Z.ai: GLM 5.3 FlashZ.ai | ۸٫۲٪ | ۲۹۲ |
| ۴ | ۴ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | OpenAI: GPT-6 LunaOpenAI | ۶٫۰٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۵ | بدون تغییر در ۷ روز | Tencent: Hy4 previewTencent | ۴٫۸٪ | ۷٬۹۸۸ |
| ۶ | ۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | Anthropic: Claude Opus 5.5Anthropic | ۴٫۱٪ | ۴۹٬۲۶۵ |
| ۷ | ۱۴ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | StepFun: Step 5 PreviewStepfun | ۳٫۱٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۸ | ۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | Z.ai: GLM 5.3Z.ai | ۲٫۶٪ | ۲٬۲۹۹ |
| ۹ | ۶ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | MiniMax: MiniMax M3.1 FlashMinimax | ۲٫۲٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۱۰ | ۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | ۲٫۱٪ | ۹۷۷ |
| ۱۱ | ۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | NVIDIA: Nemotron 3 UltraNVIDIA | ۲٫۱٪ | ۶٬۵۶۹ |
| ۱۲ | ۶ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | OpenAI: GPT-6.1 SolOpenAI | ۲٫۰٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۱۳ | ۷ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | Xiaomi: MiMo-V2.6-FlashXiaomi | ۱٫۹٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۱۴ | بدون تغییر در ۷ روز | TypeSafe: Jev 1.13Typesafe | ۱٫۷٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۱۵ | ۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | Tencent: Hy3Tencent | ۱٫۶٪ | ۱٬۴۴۵ |
| ۱۶ | ۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | ۱٫۵٪ | ۷۴۷ |
| ۱۷ | ۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | Meta: Muse Spark 1.3 ContributorMeta | ۱٫۴٪ | ۸۲۱ |
| ۱۸ | ۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | Anthropic: Claude Sonnet 5.5Anthropic | ۱٫۴٪ | در کاتالوگ IranRouter نیست |
| ۱۹ | ۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | Anthropic: Claude Haiku 5.5Anthropic | ۱٫۴٪ | ۱٬۲۳۲ |
| ۲۰ | بدون تغییر در ۷ روز | OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenAI | ۱٫۲٪ | ۲٬۷۳۷ |
۱ تا ۲۰ از ۵۰
مدلها بیشتر برای چه کاری به کار میروند و در هر کار کدامها پیشتازند؛ ۷ روز گذشته.
Classification۳۵٪ از همهٔ توکنها
روشسهم هر مدل برابر است با توکنهای ورودی و خروجی آن تقسیم بر همهٔ توکنهای بازه. رتبهٔ دورهٔ قبل از بازهٔ هماندازهٔ پیشین میآید.