مدلها با قیمت ریالی
۸۰ مدل از ۱۵ سازنده. قیمتها به ریال و برای هر میلیون توکن است؛ ستون «یک پیام» میگوید یک پیام معمولی چقدر تمام میشود.
- مدل فعال
- ۴۱۱۵ سازنده
- ارزانترین پیام
- ۲۸۹ریالZ.ai: GLM 5.3 Flash
- سلامت ۳۰ روز
- ۶۶٫۷٪میانگین مدلهای سنجیدهشده
امروز در بازار
همهٔ مدلها، به ترتیب مصرف در بازار جهانی.
۸۰ مدل
| هزینهٔ یک پیام معمولی: ۲٬۰۰۰ توکن ورودی و ۵۰۰ توکن خروجی. در مدلهای استدلالی، فکر کردن هم خروجی حساب میشود و پیام گرانتر میشود. | بیشترین متنی که مدل یکجا میخواند | شاخص هوش Artificial Analysis، از ۰ تا ۱۰۰ | سرعت تولید پاسخ، به توکن در ثانیه | جایگاه در مصرف بازار جهانی مدلها، ۷ روز گذشته | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴ هزار | ۴۰۰ هزار | ۲۸۹ | ۱ میلیون | ۲۷٫۸ | ۸۳از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۷٪سالم | #۲۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۲۲ هزار | ۱٫۳۵ م | ۹۲۱ | ۱ میلیون | — | ۱۱۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۸٫۲٪سالم | #۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲٫۲۶ م | ۶٫۷۷ م | ۷٬۹۰۳ | ۱ میلیون | — | ۴۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۸٫۹٪از دسترس خارج | #۴۲ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵۴۲ هزار | ۳٫۲۵ م | ۲٬۷۰۸ | ۱٫۱ میلیون | — | ۹۳از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۶۱۵ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۰٫۸۳ م | ۵۴٫۱۶ م | ۴۸٬۷۴۱ | ۱ میلیون | ۵۸٫۴ | ۷۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۸۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۸۹ هزار | ۳٫۷۹ م | ۲٬۲۷۴ | ۱ میلیون | ۳۱٫۷ | ۸۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۴٪سالم | #۱۰۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۳۲۲ هزار | ۶۴۴ هزار | ۹۶۷ | ۱ میلیون | — | ۶۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۰٪سالم | #۱۱۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۷۱ هزار | ۱٫۳۵ م | ۱٬۲۱۹ | ۱ میلیون | ۳۶٫۲ | ۱۵۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۰٫۴٪از دسترس خارج | #۱۳بدون تغییر در ۷ روز | |
| ۳۵۷ هزار | ۱٫۴۳ م | ۱٬۴۳۰ | ۲۶۲ هزار | — | ۵۰از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۷۲٫۴٪از دسترس خارج | #۱۵بدون تغییر در ۷ روز | |
| ۱٫۶۲ م | ۶٫۵ م | ۶٬۴۹۹ | ۲۶۲ هزار | ۱۱٫۸ | ۸۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۹۷٪سالم | #۱۶۹ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۷۱ هزار | ۵۴۲ هزار | ۸۱۲ | ۱ میلیون | — | ۹۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۲۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۴۶ هزار | ۴۹۳ هزار | ۷۳۹ | ۱ میلیون | — | ۵۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۹٪سالم | #۲۱۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵۲۰ هزار | ۴۰٫۶۲ م | ۲۱٬۳۴۸ | ۱ میلیون | ۱۷٫۴ | ۶۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۸٫۱٪سالم | #۲۵۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲٫۰۳ م | ۱۰٫۱۵ م | ۹٬۱۳۹ | ۱ میلیون | ۳۰٫۵ | ۷۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۸٫۶٪سالم | #۲۶۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۹۰ هزار | ۵۴۲ هزار | ۶۵۰ | ۲۶۲ هزار | ۵٫۵ | ۱۲۰از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۴٫۷٪سالم | #۳۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۴۴ هزار | ۴۸۷ هزار | ۷۳۱ | ۱ میلیون | — | ۸۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۹٫۹۸٪سالم | #۳۱بدون تغییر در ۷ روز | |
| ۱۶ هزار | ۱۸٫۴۱ م | ۹٬۲۳۹ | ۱ میلیون | — | ۷۹از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۸۱٫۴٪سالم | #۳۲۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۸۰ هزار | ۲۱٫۶۶ م | ۱۱٬۳۹۲ | ۱ میلیون | ۲۳٫۱ | ۵۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۲٫۷٪از دسترس خارج | #۳۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۶۷۷ هزار | ۴٫۰۶ م | ۳٬۳۸۵ | ۱ میلیون | — | ۱۳۵از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۳۶۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۴٫۳۳ م | ۸٫۶۶ م | ۱۲٬۹۹۷ | ۱ میلیون | — | ۴۷از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۸۴٫۸٪سالم | #۳۷۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۴۰۶ هزار | ۱٫۲۷ م | ۱٬۴۴۹ | ۱ میلیون | — | ۵۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۷۹٫۲٪از دسترس خارج | #۳۸۴ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۱۰۸ هزار | ۶٫۲۳ م | ۳٬۳۳۱ | ۱ میلیون | ۲۰٫۱ | ۵۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۶۹٫۱٪از دسترس خارج | #۴۱۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۲۷٫۰۸ م | ۱۳۵٫۳۹ م | ۱۲۱٬۸۵۲ | ۱٫۱ میلیون | ۵۶٫۹ | ۴۴از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۸۶٫۱٪سالم | #۴۲۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵۴۲ هزار | ۱٫۰۸ م | ۱٬۶۲۵ | ۲۶۲ هزار | — | ۳۱از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۹۷٫۹٪سالم | #۴۳۶ پله بالاتر از هفتهٔ پیش | |
| ۵٫۴۲ م | ۲۷٫۰۸ م | ۲۴٬۳۷۰ | ۱ میلیون | — | ۷۲از آمار عمومی بازار برای این مدل | ۵۰٫۰٪از دسترس خارج | #۴۴۷ پله پایینتر از هفتهٔ پیش |
Z.ai: GLM 5.3 FlashZ.ai، ۱ میلیون توکن۲۸۹ریال برای یک پیام
۹۹٫۷٪سالمهوش ۲۷٫۸#۲۱ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek، ۱ میلیون توکن۹۲۱ریال برای یک پیام
۹۸٫۲٪سالم#۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Tencent: Hy4 previewTencent، ۱ میلیون توکن۷٬۹۰۳ریال برای یک پیام
۵۸٫۹٪از دسترس خارج#۴۲ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenAI، ۱٫۱ میلیون توکن۲٬۷۰۸ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۶۱۵ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
Anthropic: Claude Opus 5.5Anthropic، ۱ میلیون توکن۴۸٬۷۴۱ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارجهوش ۵۸٫۴#۸۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Z.ai: GLM 5.3Z.ai، ۱ میلیون توکن۲٬۲۷۴ریال برای یک پیام
۹۹٫۴٪سالمهوش ۳۱٫۷#۱۰۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek، ۱ میلیون توکن۹۶۷ریال برای یک پیام
۹۹٫۰٪سالم#۱۱۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Anthropic: Claude Haiku 5.5Anthropic، ۱ میلیون توکن۱٬۲۱۹ریال برای یک پیام
۶۰٫۴٪از دسترس خارجهوش ۳۶٫۲#۱۳بدون تغییر در ۷ روز
Tencent: Hy3Tencent، ۲۶۲ هزار توکن۱٬۴۳۰ریال برای یک پیام
۷۲٫۴٪از دسترس خارج#۱۵بدون تغییر در ۷ روز
NVIDIA: Nemotron 3 UltraNVIDIA، ۲۶۲ هزار توکن۶٬۴۹۹ریال برای یک پیام
۹۹٫۹۷٪سالمهوش ۱۱٫۸#۱۶۹ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Meta: Muse Spark 1.3 ContributorMeta، ۱ میلیون توکن۸۱۲ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۲۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek، ۱ میلیون توکن۷۳۹ریال برای یک پیام
۹۹٫۹٪سالم#۲۱۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
MoonshotAI: Kimi K3Moonshot AI، ۱ میلیون توکن۲۱٬۳۴۸ریال برای یک پیام
۹۸٫۱٪سالمهوش ۱۷٫۴#۲۵۵ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Google: Gemini 3.8 FlashGoogle، ۱ میلیون توکن۹٬۱۳۹ریال برای یک پیام
۶۸٫۶٪سالمهوش ۳۰٫۵#۲۶۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
NVIDIA: Nemotron 3.5 LightningNVIDIA، ۲۶۲ هزار توکن۶۵۰ریال برای یک پیام
۹۴٫۷٪سالمهوش ۵٫۵#۳۰۲ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Poolside: Laguna S 2.1Poolside، ۱ میلیون توکن۷۳۱ریال برای یک پیام
۹۹٫۹۸٪سالم#۳۱بدون تغییر در ۷ روز
Z.ai: GLM 5.2Z.ai، ۱ میلیون توکن۹٬۲۳۹ریال برای یک پیام
۸۱٫۴٪سالم#۳۲۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek، ۱ میلیون توکن۱۱٬۳۹۲ریال برای یک پیام
۶۲٫۷٪از دسترس خارجهوش ۲۳٫۱#۳۳۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Google: Gemini 3.1 Flash LiteGoogle، ۱ میلیون توکن۳٬۳۸۵ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۳۶۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek، ۱ میلیون توکن۱۲٬۹۹۷ریال برای یک پیام
۸۴٫۸٪سالم#۳۷۷ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
Qwen: Qwen3.8 FlashQwen، ۱ میلیون توکن۱٬۴۴۹ریال برای یک پیام
۷۹٫۲٪از دسترس خارج#۳۸۴ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Qwen: Qwen3.8 27BQwen، ۱ میلیون توکن۳٬۳۳۱ریال برای یک پیام
۶۹٫۱٪از دسترس خارجهوش ۲۰٫۱#۴۱۳ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
OpenAI: GPT-6 AstraOpenAI، ۱٫۱ میلیون توکن۱۲۱٬۸۵۲ریال برای یک پیام
۸۶٫۱٪سالمهوش ۵۶٫۹#۴۲۱ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
Google: Gemma 4 31BGoogle، ۲۶۲ هزار توکن۱٬۶۲۵ریال برای یک پیام
۹۷٫۹٪سالم#۴۳۶ پله بالاتر از هفتهٔ پیش
Anthropic: Claude Sonnet 5Anthropic، ۱ میلیون توکن۲۴٬۳۷۰ریال برای یک پیام
۵۰٫۰٪از دسترس خارج#۴۴۷ پله پایینتر از هفتهٔ پیش
۱ تا ۲۵ از ۸۰









